哎,咱们成都简阳的生活真是多姿多彩,连做个血常规体检都能成为一门学问。好啦,今天咱们就来聊聊这事儿,帮你算一算血常规体检的费用,看看你的钱袋子是不是鼓鼓的。
好的,先上一张表,让你一目了然:
| 序号 | 检查项目 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血常规检查 | 21(201.05) | 常规检查 |
| 2 | 血型鉴定 | 31.5(301.05) | 需要时可选 |
| 3 | 血小板计数 | 16.25(151.05) | 常规检查 |
| 4 | 红细胞计数 | 16.25(151.05) | 常规检查 |
| 5 | 白细胞计数 | 16.25(151.05) | 常规检查 |
| 6 | 血红蛋白测定 | 21(201.05) | 常规检查 |
| 7 | 血沉测定 | 26.25(251.05) | 需要时可选 |
| 8 | C反应蛋白测定 | 31.5(301.05) | 需要时可选 |
| 9 | 凝血功能检查 | 52.5(501.05) | 需要时可选 |
| 10 | 尿常规检查 | 31.5(301.05) | 常规检查 |
| 序号 | 检查项目 | 单价(元) | 占比(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血常规检查 | 21 | 11.5 |
| 2 | 血型鉴定 | 31.5 | 17.3 |
| 3 | 血小板计数 | 16.25 | 8.8 |
| 4 | 红细胞计数 | 16.25 | 8.8 |
| 5 | 白细胞计数 | 16.25 | 8.8 |
| 6 | 血红蛋白测定 | 21 | 11.5 |
| 7 | 血沉测定 | 26.25 | 14.3 |
| 8 | C反应蛋白测定 | 31.5 | 17.3 |
| 9 | 凝血功能检查 | 52.5 | 28.6 |
| 10 | 尿常规检查 | 31.5 | 17.3 |
从表中可以看出,凝血功能检查的费用占比蕞高,达到28.6%,其次是血型鉴定和C反应蛋白测定,占比均为17.3%。其他检查项目的费用占比相对较低。
咱们来看看成都简阳血常规体检的套餐:
| 套餐名称 | 检查项目 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础套餐 | 血常规检查、血小板计数、红细胞计数、白细胞计数、血红蛋白测定 | 105 | 常规检查 |
| 全面套餐 | 血常规检查、血小板计数、红细胞计数、白细胞计数、血红蛋白测定、血型鉴定、血沉测定、C反应蛋白测定、凝血功能检查 | 210 | 全面检查 |
| 优享套餐 | 血常规检查、血小板计数、红细胞计数、白细胞计数、血红蛋白测定、血型鉴定、血沉测定、C反应蛋白测定、凝血功能检查、尿常规检查 | 262.5 | 优享检查 |
通过以上表格,你可以根据自己的需求选择合适的套餐。在成都简阳,进行一次血常规体检的费用因套餐不同而有所差异,但总体来说,费用相对合理。希望这份费用分析对你有所帮助。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“美哆整形网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询